Hi,
Here is the list of runners I captured with my camera. Feel free to email me at josephtavern@gmail.com for a digital version of your photo. Sorry that due to common photographic problems (camera shakes, people blocking, you running too fast), I do not have the ability to capture everyone in the race.
Here is the list…
3 190 337 544 707 873 1026 1153 1288 1410
5 197 344 547 711 888 1030 1160 1291 1412
13 199 345 555 717 890 1031 1162 1293 1413
17 200 347 563 721 892 1032 1162 1295 1414
20 205 348 565 722 898 1036 1174 1297 1414
27 209 356 569 731 899 1038 1176 1304 1418
28 211 365 574 734 904 1040 1177 1305 1419
30 214 369 578 736 909 1042 1180 1307 1420
31 216 372 581 745 911 1057 1183 1308 1421
34 217 373 586 750 913 1061 1187 1311 1422
39 218 378 589 759 915 1063 1190 1313 1426
39 220 379 591 761 917 1064 1195 1317 1434
42 221 380 598 762 920 1068 1198 1318 1438
46 223 386 599 766 925 1069 1199 1318 1446
63 225 411 605 769 926 1074 1200 1319 1447
67 226 419 606 782 933 1076 1201 1320 1449
71 229 422 614 783 934 1077 1202 1321 1452
78 234 423 621 789 936 1078 1204 1321 1454
80 241 430 625 791 944 1079 1205 1323 1459
83 243 432 626 792 945 1085 1206 1325 1462
93 249 434 628 800 948 1086 1207 1326 1504
95 252 443 632 801 951 1088 1211 1327 1512
99 256 445 644 813 952 1089 1215 1328 1562
109 258 455 645 814 953 1095 1216 1334 1563
118 261 460 645 826 957 1096 1217 1337 1577
121 263 466 647 828 958 1102 1218 1341 1582
123 264 469 652 829 959 1108 1220 1349 1583
126 271 470 652 830 961 1109 1222 1350 1584
130 272 486 654 832 963 1114 1224 1355 1585
132 274 488 655 833 965 1115 1228 1359 1589
135 280 490 659 834 966 1118 1235 1360 1590
136 281 494 659 837 971 1120 1238 1361 1598
137 282 495 660 838 976 1122 1244 1362 1603
138 284 502 666 841 977 1123 1244 1373 1606
148 284 504 669 845 985 1125 1247 1376 1608
156 285 506 670 848 988 1128 1248 1377 1608
160 293 507 672 849 989 1129 1252 1378 1608
161 296 515 673 850 993 1130 1253 1387 1609
164 298 523 674 854 995 1132 1259 1388 1611
167 302 524 675 855 996 1136 1264 1389 1649
169 303 526 678 857 997 1140 1268 1389 1651
171 305 533 681 858 997 1146 1271 1391 1652
176 308 534 697 859 999 1147 1272 1392 1653
177 328 535 698 862 1001 1148 1274 1395 1654
178 329 538 700 867 1004 1150 1276 1405 1658
183 336 539 705 869 1013 1152 1277 1406 1661
8466